Hege snelheid pulpwaskmasine foar papierproduksjeline
| Artikel/Type | DNT-I | DNT-II | DNT-Ш | DNT-IV |
| Filterbreedte (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Ynlaatpulpkonsistinsje (%) | 0.5-3 | |||
| Konsistinsje fan útlaatpulp (%) | 10-15%
| |||
| Produksjekapasiteit (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Krêft (kW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












